TRITURADORA SPG SMALL TYPE
1、 Tecnología de corte constante/sellado/limpieza;
2、 Consumo de energía mínimo, calor de fricción bajo, tamaño uniforme del gránulo y poco polvo;
3、 Diseño modular y hecho a medida para sus diferentes aplicaciones;
4、 Cambio fácil y rápido de la cuchilla giratoria o de fijación;
5、 Acceso fácil y directo a la sala de corte, lo que facilita la limpieza al cambiar de color o material;
6、 Entre baja y alta velocidad de rotación es opcional;
7、 Múltiples protecciones de seguridad,Funcionamiento con baja tensión;
8、 Alto factor de carga en el diseño del eje, protección de sellado seguro en el rodamiento;
9、 Pantalla resistente al desgaste y giratoria,excelente durabilidad;
10、 Un entorno más silencioso gracias al revestimiento insonorizado;
11、 Estructura compacta y móvil;
12、 El asistente de resorte de gas ayuda a abrir o cerrar la tolva fácilmente;
Modelo | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 |
Potencia (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Velocidad de rotación (rpm) | 600 | 500 | 500 | 480 |
Cantidad de cuchillas de rotación escalonada (PCS) | 9 | 12 | 15 | 18 |
Cantidad de cuchillos fijos (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 |
Diámetro del rotor (mm) | 230 | 250 | 260 | 300 |
Tamaño de entrada (mm) | 230*300 | 250*400 | 260*500 | 300*600 |
Diámetro de la pantalla (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 |
Contenedor manual | = | = | = | = |
Soplador para transporte de material | O | O | O | O |
Separador de polvo | O | O | O | O |
Capota insonorizada | O | O | O | O |
Dimensiones (L*A*A) (mm) | 930*680*1120 | 1150*820*1280 | 1200*880*1400 | 1230*1020*1520 |
Peso (kg) | 400 | 550 | 850 | 1000 |
OBSERVACIÓN :1)” =”Media Estándar,”O”Opciones de medios |