Trituradora de un solo eje SRDSeries
Las trituradoras de un solo eje para trabajos pesados de la serie SRD están especialmente diseñadas para la manipulación de residuos domésticos, residuos sólidos industriales, cuero y restos de ropa. Las dimensiones de la cámara de corte son de 1600mm-3000mm y cuenta con una gran salida, velocidad de rotación altamente ajustable y protección contra impactos de par.
La trituradora proporciona partículas de tamaño uniforme y consistente. La trituradora funciona como trituradora secundaria para reducir aún más el tamaño del material. Las grandes cuchillas de corte están diseñadas para facilitar la sustitución, prolongar la vida útil, reducir los costes de mantenimiento y disminuir la mano de obra en comparación con las trituradoras tradicionales.
Modelo | SRD1600 | SRD2100 | SRD2500 | SRD3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad del eje principal (rpm) | 73-347 | 73-347 | 73-347 | 73-300 | ||
|
470 | 470 | 470 | 270 | ||
Diámetro del rotor (mm) | Φ530 | Φ530 | Φ530 | Φ650 | ||
Número de palas del rotor (piezas) | 54 | 69 | 72 | 52 | ||
Número de cuchillas fijas (piezas) | 17+2 | 20+2 | 23+2 | 25+2 | ||
Altura de descarga (mm) | 792 | 792 | 792 | 1155 | ||
Diámetro de los orificios de la criba (mm) | 40 | 40 | 40 | 80 | ||
Potencia del motor (kw) | 75X2 | 90X2 | 110X2 | 280 | ||
Potencia hidráulica (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | ||
Dimensiones de la cámara de corte (mm) | 1593x1626 | 2055x1626 | 2517x1626 | 3006x1620 | ||
Dimensiones totales (LxAxA) (mm) | 2190x4100x2442 | 2190x4900x2442 | 2190x5400x2442 | 6620x2770x3955 | ||
Peso (kg) | Aproximadamente 11000 |
Aproximadamente 13500 |
Aproximadamente 16000 |
Aproximadamente 25000 |
-
Trituradora de un solo eje Serie SR600
-
Trituradora de un solo eje Serie SR750
-
Trituradora de un solo eje Serie SR900
-
Trituradora de un solo eje Serie SR1100
-
Trituradora de un solo eje Serie SR1400
-
Trituradora de un solo eje Serie SR1600
-
Trituradora de un solo eje SRDSeries
-
Trituradora de un solo eje serie SRB